Description
Xiaomi Redmi 13C- 6GB depict the following specifications:
| Build | OS | Android 13 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | MIUI 14 | ||
| DIMENSIONS | 168 x 78 x 8.1 mm | ||
| WEIGHT | 192 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| COLORS | Midnight Black, Navy Blue, Glacier White, Clover Green | ||
| Frequency | 2G BAND | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G BAND | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| CHIPSET | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | ||
| GPU | Mali-G52 MC2 | ||
| Display | TECHNOLOGY | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| SIZE | 6.74 Inches | ||
| RESOLUTION | 720 x 1600 Pixels (~260 PPI) | ||
| PROTECTION | Corning Gorilla Glass | ||
| EXTRA FEATURES | 90Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM) | ||
| Memory | BUILT-IN | 128GB Built-in, 4GB RAM | |
| CARD | microSDXC (dedicated slot) | ||
| Camera | MAIN | Triple camera: 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.08 MP (auxiliary lens), LED Flash | |
| FEATURES | Phase detection, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | ||
| FRONT | 8 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| BLUETOOTH | v5.3 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | ||
| RADIO | FM Radio | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | ||
| NFC | Yes | ||
| DATA | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE | ||
| Features | SENSORS | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Virtual proximity sensing | |
| AUDIO | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||
| BROWSER | HTML5 | ||
| MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| GAMES | built-in + downloadable | ||
| TORCH | Yes | ||
| EXTRA | NFC (market dependent), Photo/video editor, Document viewer | ||
| Battery | CAPACITY | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| – Fast battery 18W wired, PD | |||
Wishlist
Wishlist is empty.
Compare
Shopping cart


